تونر پاک کننده پوست حساس سان وی 250 میلی لیتر
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | پاک کننده آلودگی های سطح پوست, کاهش قرمزی و تحریکات پوست |
| شکل دارویی | محلول |
| ماده شاخص | آلانتوئین, عصاره گل بابونه, نیاسینامید |
| گروه هدف | بزرگسالان |
تونر پوست خشک سان وی فاقد الکل حجم 250 میلی لیتر
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | آبرسان و مرطوب کننده, افزایش شادابی پوست |
| شکل دارویی | تونر |
| ماده شاخص | آلوئهورا, کلاژن هیدرولیز شده, نیاسینامید, هیالورونیک اسید |
| گروه هدف | بزرگسالان |
تونر روشن کننده حاوی ویتامین C سان وی 250 میلی لیتر
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | پاک کننده آلودگی و آرایش صورت, روشن کننده و شفاف کننده پوست |
| شکل دارویی | محلول |
| ماده شاخص | عصاره ریشه شیرین بیان, هیالورونیک اسید, ویتامین c |
| گروه هدف | همه سنین |
ژل شستشو غیر صابونی سان وی مخصوص پوست های چرب
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | پاک کننده آلودگی و آرایش صورت |
| شکل دارویی | ژل |
| گروه هدف | بزرگسالان |
ژل شستشو غیر صابونی سان وی مناسب پوست های حساس
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | ضد قارچ و باکتری |
| شکل دارویی | ژل |
| ماده شاخص | بیزابولول, پنتاویتین, نیاسینامید |
| گروه هدف | بزرگسالان, نوجوانان |
ژل شوینده پوست خشک سان وی 250 میلی لیتر
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | شوینده و پاک کننده صورت |
| شکل دارویی | ژل |
| گروه هدف | بزرگسالان |
کرم ترمیم کننده پوست آسیب دیده سان وی 50 میلی لیتر
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | ترمیم سلولهای آسیب دیده پوست, کمک به بهبود سریع زخم |
| شکل دارویی | کرم |
| ماده شاخص | عصاره کالاندولا, عصاره گل بابونه, ویتامین E |
| گروه هدف | همه سنین |
کرم ضد آفتاب بدون رنگ سان وی SPF50
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | آبرسان, ضد آفتاب, ضد چروک |
| شکل دارویی | کرم |
| ماده شاخص | اوره, زینک اکساید |
| گروه هدف | بزرگسالان |
کرم ضد آفتاب درمومدیک SPF50 مناسب انواع پوست رنگ طبیعی
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | ضد آفتاب |
| شکل دارویی | کرم |
| ماده شاخص | زینک اکساید, سیتریک اسید, گلیسیرین |
| گروه هدف | بزرگسالان |
لوسیون بدن مرطوب کننده سان وی مناسب برای انواع پوست
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | مرطوب کننده |
| شکل دارویی | لوسیون |
| ماده شاخص | ویتامین E |
| گروه هدف | بزرگسالان |
تونر پاک کننده پوست چرب و جوشدار سان وی
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | پاک کننده آلودگی و آرایش صورت, مرطوب کننده |
| شکل دارویی | تونر |
| ماده شاخص | زینک پی سی ا, نیاسین امید, ویتامین ب 5 |
| گروه هدف | بزرگسالان |
کرم روشن کننده پوست ویتامین C سان وی
| برند | سان وی |
|---|---|
| کارایی | آنتی اکسیدان, بهبود لک های پوستی, جوان کننده, روشن کننده و شفاف کننده پوست |
| شکل دارویی | کرم |
| ماده شاخص | عصاره ریشه شیرین بیان, ویتامین c, ویتامین E |
| گروه هدف | بزرگسالان |