سرم ضد شوره DS پرایم 150 میلی لیتر
| برند | پرایم |
|---|---|
| کارایی | ضد شوره و خارش |
| شکل دارویی | سرم |
| گروه هدف | بزرگسالان |
سرم ضد لک آلفا آربوتین و کوجیک اسید ریچلند 30 میلی لیتر
| برند | ریچلند |
|---|---|
| کارایی | روشن کننده, لایه بردار ملایم |
| شکل دارویی | سرم |
| ماده شاخص | AHA, آلفا آربوتین و کوجیک اسید, ویتامین c |
| گروه هدف | بزرگسالان |
سرم لیفت کننده کلاژن و پپتاید ریچلند 30میلی لیتر
| برند | ریچلند |
|---|---|
| کارایی | سفت کننده پوست, لیفت کننده پوست |
| شکل دارویی | سرم |
| ماده شاخص | پانتنول, دایمتیکون, سیتریک اسید |
| گروه هدف | بزرگسالان |
سرم مو ضد شپش LS پرایم 50 میلی لیتر
| برند | پرایم |
|---|---|
| کارایی | ضد شپش |
| شکل دارویی | سرم |
| گروه هدف | بزرگسالان |
سرم نیاسید درمالیفت 30 میلی لیتر
| برند | درمالیفت |
|---|---|
| کارایی | روشن کننده, کنترل ترشح چربی پوست |
| شکل دارویی | سرم |
| ماده شاخص | عصاره چای سبز, گلیسیرین, نیاسینامید, ویتامین ب3 |
| گروه هدف | بزرگسالان |
سرم هیالورونیک اسید فیداتو 30 میلی لیتر
| برند | فیداتو |
|---|---|
| کارایی | تقویت تولید کلاژن و بازسازی سلولهای پوست, مرطوب کننده و آبرسان عمیق |
| شکل دارویی | سرم |
| گروه هدف | بزرگسالان |
سرم ویتامین C بایو اسکین پلاس 30 میلی لیتر
| برند | بایو اسکین پلاس |
|---|---|
| کارایی | آبرسان, روشن کننده, ضد لک |
| شکل دارویی | سرم |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو انار موهای رنگ شده بایو اسکین پلاس
| برند | بایو اسکین پلاس |
|---|---|
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | ویتامین ب 5 |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو اوره 5 درصد پرایم ۲۵۰ میلی لیتر
| برند | پرایم |
|---|---|
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | اوره |
| گروه هدف | بالای 3 سال |
شامپو بابونه موهای خشک بایو اسکین پلاس
| برند | بایو اسکین پلاس |
|---|---|
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | ویتامین ب 5 |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو بدن تروپیکال دیپ سنس سی گل مناسب پوست های خشک
| برند | سی گل |
|---|---|
| کارایی | پاککنندگی ملایم بدون ایجاد حس خشکی |
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | حاوی روغن آملا، عصارههای دانه کتان و میوههای استوایی, هیالورونیک اسید |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو بدن درخت چای و بامبو پوست چرب دیپ سنس سی گل
| برند | سی گل |
|---|---|
| کارایی | متعادل کننده چربی، شوینده غیر صابونی |
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | بامبو, عصاره درخت چای |
| گروه هدف | بزرگسالان |