شامپو فاقد سولفات موهای کراتینه شده پرایم مدل +K
| برند | پرایم |
|---|---|
| شکل دارویی | شامپو |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو فوم پس از کاشت مو تی پلاس پرایم 150 گرم
| برند | پرایم |
|---|---|
| گروه هدف | بزرگسالان |
| شکل دارویی | فوم |
شامپو کراتینه موپک 250 میلی لیتر
| برند | موپک |
|---|---|
| کارایی | ترمیم موهای رنگ شده و آسیب دیده, کاهنده چربی کف سر |
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | روغن آرگان, عصاره انار |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو کلاژن موپک 250 میلی لیتر
| برند | موپک |
|---|---|
| کارایی | درخشان و مرطوب کننده قوی مو |
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | زینک پی سی ای, سدیم PCA, کلاژن هیدرولیز شده, گلیسیرین |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو متعادل کننده چربی سر مدل S+ پرایم 250 میلی لیتر
| برند | پرایم |
|---|---|
| شکل دارویی | شامپو |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو متعادل کننده چربی سر موپک 250 میلی لیتر
| برند | موپک |
|---|---|
| کارایی | کنترل کننده چربی مو |
| شکل دارویی | شامپو |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو ملایم روزانه +N پرایم
| برند | پرایم |
|---|---|
| کارایی | رطوبت رسان و محافظ و احیا کننده درخشندگی مو |
| شکل دارویی | شامپو |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو مناسب موهای خشک پلزنت
| برند | پلزنت |
|---|---|
| کارایی | افزایش رطوبترسانی به مو, کمک به حفظ تعادل چربی و اسیدیته در کف سر |
| شکل دارویی | شامپو |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو موهای نازک و کم حجم موپک 250 میلی لیتر
| برند | موپک |
|---|---|
| کارایی | پیشگیری از ریزش مو, تقویت فولیکول مو, حجم دهنده به مو, رویش مجدد مو |
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | عصاره بامبو, عصاره جینکوبیلوبا, کراتین هیدرولیز شده, ویتامین B5 |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو موی چرب عصاره لیمو بایو اسکین پلاس
| برند | بایو اسکین پلاس |
|---|---|
| شکل دارویی | شامپو |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو موی خشک موپک 250 میلی لیتر
| برند | موپک |
|---|---|
| کارایی | ترمیم بافت موهای آسیب دیده, رطوبت رسانی و نرم کنندگی موهای خشک |
| شکل دارویی | شامپو |
| ماده شاخص | روغن آووکادو, روغن گردو سیاه |
| گروه هدف | بزرگسالان |
شامپو موی کراتینه و رنگ شده بایو اسکین
| برند | بایو اسکین پلاس |
|---|---|
| شکل دارویی | شامپو |
| گروه هدف | بزرگسالان |